Технический каталог Royal Thermo (12.49MB)
Сертификат соответствия радиаторы 200, 300, 450-900 мм (510.95KB)
Сертификат соответствия радиаторы 400 мм (481.63KB)
Технический паспорт на стальные панельные радиаторы Royal Thermo (314.33KB)
Панельные радиаторы Royal Thermo Ventil Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. 6 присоединительных отверстий диаметром 1/2": 4 по бокам радиатора и 2 в нижней части делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости - сбоку. Радиатор не имеет приварных кронштейнов и может быть смонтирован как с правым, так и с левым подключением к системе отопления. Каждый радиатор с нижним подключением имеет встроенный термостатический клапан.
Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 355 | 559 | 728 | 803 | 882 | 1028 | 1140 | 1312 | 1397 |
| 500 | 444 | 699 | 910 | 1004 | 1103 | 1286 | 1425 | 1640 | 1746 |
| 600 | 532 | 838 | 1092 | 1204 | 1323 | 1543 | 1710 | 1968 | 2095 |
| 700 | 621 | 978 | 1274 | 1405 | 1544 | 1800 | 1995 | 2296 | 2444 |
| 800 | 710 | 1118 | 1456 | 1606 | 1764 | 2057 | 2280 | 2624 | 2794 |
| 900 | 798 | 1257 | 1638 | 1806 | 1985 | 2314 | 2565 | 2952 | 3143 |
| 1000 | 887 | 1397 | 1820 | 2007 | 2205 | 2571 | 2850 | 3280 | 3492 |
| 1100 | 976 | 1537 | 2002 | 2208 | 2426 | 2828 | 3135 | 3608 | 3841 |
| 1200 | 1064 | 1676 | 2184 | 2408 | 2646 | 3085 | 3420 | 3936 | 4190 |
| 1300 | 1153 | 1816 | 2366 | 2609 | 2867 | 3342 | 3705 | 4264 | 4540 |
| 1400 | 1242 | 1956 | 2548 | 2810 | 3087 | 3599 | 3990 | 4592 | 4889 |
| 1500 | 1331 | 2096 | 2730 | 3011 | 3308 | 3857 | 4275 | 4920 | 5238 |
| 1600 | 1419 | 2235 | 2912 | 3211 | 3528 | 4114 | 4560 | 5248 | 5587 |
| 1700 | 1508 | 2375 | 3094 | 3412 | 3749 | 4371 | 4845 | 5576 | 5936 |
| 1800 | 1597 | 2515 | 3276 | 3613 | 3969 | 4628 | 5130 | 5904 | 6286 |
| 1900 | 1685 | 2654 | 3458 | 3813 | 4190 | 4885 | 5415 | 6232 | 6635 |
| 2000 | 1774 | 2794 | 3640 | 4014 | 4410 | 5142 | 5700 | 6560 | 6984 |
| 2200 | 1951 | 3073 | 4004 | 4415 | 4851 | 5656 | 6270 | 7216 | 7682 |
| 2400 | 2129 | 3353 | 4368 | 4817 | 5292 | 6170 | 6840 | 7872 | 8381 |
| 2600 | 2306 | 3632 | 4732 | 5218 | 5733 | 6685 | 7410 | 8528 | 9079 |
| 2800 | 2484 | 3912 | 5096 | 5620 | 6174 | 7199 | 7980 | 9184 | 9778 |
| 3000 | 2661 | 4191 | 5460 | 6021 | 6615 | 7713 | 8550 | 9840 | 10476 |
Вес, кг
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5,29 | 7,56 | 9,60 | 10,80 | 11,87 | 14,09 | 16,25 | 19,54 | 20,70 |
| 500 | 6,24 | 9,05 | 11,61 | 13,06 | 14,39 | 17,17 | 19,81 | 23,89 | 25,35 |
| 600 | 7,24 | 10,59 | 13,70 | 15,41 | 17,02 | 20,34 | 23,52 | 28,42 | 30,16 |
| 700 | 7,85 | 11,38 | 14,65 | 16,48 | 18,14 | 21,64 | 24,98 | 30,14 | 32,00 |
| 800 | 8,75 | 12,74 | 16,46 | 18,52 | 20,42 | 24,37 | 28,15 | 34,02 | 36,10 |
| 900 | 10,13 | 15,03 | 19,75 | 22,22 | 24,55 | 29,46 | 34,13 | 41,39 | 43,97 |
| 1000 | 11,21 | 16,69 | 21,95 | 24,69 | 27,32 | 32,77 | 37,98 | 46,08 | 48,95 |
| 1100 | 12,18 | 18,21 | 23,90 | 26,89 | 29,87 | 35,85 | 41,58 | 50,48 | 53,63 |
| 1200 | 13,16 | 19,71 | 25,94 | 29,18 | 32,43 | 38,96 | 45,19 | 54,88 | 58,32 |
| 1300 | 14,13 | 21,22 | 27,97 | 31,47 | 34,98 | 42,05 | 48,79 | 59,28 | 63,00 |
| 1400 | 15,09 | 22,72 | 30,02 | 33,77 | 37,55 | 45,14 | 52,40 | 63,69 | 67,70 |
| 1500 | 16,08 | 24,23 | 32,06 | 36,06 | 40,12 | 48,22 | 56,00 | 68,11 | 72,38 |
| 1600 | 17,04 | 25,73 | 34,09 | 38,35 | 42,66 | 51,33 | 59,60 | 72,51 | 77,08 |
| 1700 | 18,03 | 27,23 | 36,12 | 40,64 | 45,23 | 54,42 | 63,21 | 76,91 | 81,76 |
| 1800 | 19,20 | 29,01 | 38,45 | 43,26 | 48,11 | 57,92 | 67,28 | 81,85 | 87,02 |
| 1900 | 20,16 | 30,51 | 40,49 | 45,55 | 50,68 | 61,00 | 70,88 | 86,25 | 91,70 |
| 2000 | 21,15 | 32,02 | 42,54 | 47,86 | 53,23 | 64,11 | 74,48 | 90,65 | 96,40 |
| 2200 | 23,08 | 35,04 | 46,61 | 52,43 | 58,34 | 70,29 | 81,69 | 99,46 | 105,77 |
| 2400 | 25,03 | 38,05 | 50,68 | 57,01 | 63,46 | 76,48 | 88,90 | 108,28 | 115,13 |
| 2600 | 26,98 | 41,06 | 54,76 | 61,61 | 68,57 | 82,66 | 96,09 | 117,08 | 124,51 |
| 2800 | 28,91 | 44,07 | 58,83 | 66,18 | 73,71 | 88,85 | 103,33 | 125,88 | 133,88 |
| 3000 | 30,86 | 47,08 | 62,90 | 70,76 | 78,82 | 95,03 | 110,54 | 134,71 | 143,26 |
Объем, л
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0,85 | 1,27 | 1,91 | 2,12 | 2,12 | 2,54 | 2,97 | 3,6 | 3,82 |
| 500 | 1,06 | 1,59 | 2,39 | 2,65 | 2,65 | 3,18 | 3,71 | 4,51 | 4,77 |
| 600 | 1,28 | 1,91 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,82 | 4,45 | 5,41 | 5,72 |
| 700 | 1,49 | 2,23 | 3,34 | 3,71 | 3,71 | 4,45 | 5,19 | 6,31 | 6,68 |
| 800 | 1,7 | 2,54 | 3,82 | 4,24 | 4,24 | 5,09 | 5,94 | 7,21 | 7,63 |
| 900 | 1,91 | 2,86 | 4,29 | 4,77 | 4,77 | 5,72 | 6,68 | 8,11 | 8,59 |
| 1000 | 2,12 | 3,18 | 4,77 | 5,3 | 5,3 | 6,36 | 7,42 | 9,01 | 9,54 |
| 1100 | 2,34 | 3,5 | 5,25 | 5,83 | 5,83 | 7 | 8,16 | 9,91 | 10,49 |
| 1200 | 2,55 | 3,82 | 5,72 | 6,36 | 6,36 | 7,63 | 8,9 | 10,81 | 11,45 |
| 1300 | 2,76 | 4,13 | 6,2 | 6,89 | 6,89 | 8,27 | 9,65 | 11,71 | 12,4 |
| 1400 | 2,97 | 4,45 | 6,68 | 7,42 | 7,42 | 8,9 | 10,39 | 12,61 | 13,36 |
| 1500 | 3,18 | 4,77 | 7,16 | 7,95 | 7,95 | 9,54 | 11,13 | 13,52 | 14,31 |
| 1600 | 3,4 | 5,09 | 7,63 | 8,48 | 8,48 | 10,18 | 11,87 | 14,42 | 15,26 |
| 1700 | 3,61 | 5,41 | 8,11 | 9,01 | 9,01 | 10,81 | 12,61 | 15,32 | 16,22 |
| 1800 | 3,82 | 5,72 | 8,59 | 9,54 | 9,54 | 11,45 | 13,36 | 16,22 | 17,17 |
| 1900 | 4,03 | 6,04 | 9,06 | 10,07 | 10,07 | 12,08 | 14,1 | 17,12 | 18,13 |
| 2000 | 4,24 | 6,36 | 9,54 | 10,6 | 10,6 | 12,72 | 14,84 | 18,02 | 19,08 |
| 2200 | 4,67 | 7 | 10,49 | 11,66 | 11,66 | 13,99 | 16,32 | 19,82 | 20,99 |
| 2400 | 5,09 | 7,63 | 11,45 | 12,72 | 12,72 | 15,26 | 17,81 | 21,62 | 22,9 |
| 2600 | 5,52 | 8,27 | 12,4 | 13,78 | 13,78 | 16,54 | 19,29 | 23,43 | 24,8 |
| 2800 | 5,94 | 8,9 | 13,36 | 14,84 | 14,84 | 17,81 | 20,78 | 25,23 | 26,71 |
| 3000 | 6,36 | 9,54 | 14,31 | 15,9 | 15,9 | 19,08 | 22,26 | 27,03 | 28,62 |
Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-900 RAL9016
- Производитель: Royal Thermo
- Модель: VENTIL COMPACT VC22/500
- Код товара: 2623765cdbdfc2b8499.19686282
- Артикул: НС-1191196
- Наличие: Есть в наличии
-
8500р.
Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-900 RAL9016 купить, радиаторы панельные Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-900 RAL9016 продажа, roal termo, terma, therma, роял, рояль, роал, термо, вентил, вентиль, компакт, вс, вц, рал

