Технический каталог Royal Thermo (12.49MB)
Сертификат соответствия радиаторы 200, 300, 450-900 мм (510.95KB)
Сертификат соответствия радиаторы 400 мм (481.63KB)
Технический паспорт на стальные панельные радиаторы Royal Thermo (314.33KB)
Панельные радиаторы Royal Thermo Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром 1/2" по бокам радиатора. К системе отопления радиатор может быть подключен как с правой, так и с левой стороны.
Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 809 | 1038 | 1147 | 1220 | 1389 | 1588 | 1864 | 1924 |
| 500 | 1011 | 1298 | 1434 | 1525 | 1736 | 1985 | 2330 | 2406 |
| 600 | 1213 | 1558 | 1721 | 1830 | 2083 | 2382 | 2796 | 2887 |
| 700 | 1415 | 1817 | 2008 | 2135 | 2430 | 2779 | 3262 | 3368 |
| 800 | 1618 | 2077 | 2294 | 2440 | 2778 | 3176 | 3728 | 3849 |
| 900 | 1820 | 2336 | 2581 | 2745 | 3125 | 3573 | 4194 | 4330 |
| 1000 | 2022 | 2596 | 2868 | 3050 | 3472 | 3970 | 4660 | 4811 |
| 1100 | 2224 | 2855 | 3155 | 3355 | 3819 | 4367 | 5126 | 5292 |
| 1200 | 2426 | 3115 | 3442 | 3660 | 4166 | 4764 | 5592 | 5773 |
| 1300 | 2629 | 3375 | 3728 | 3965 | 4514 | 5161 | 6058 | 6254 |
| 1400 | 2831 | 3634 | 4015 | 4270 | 4861 | 5558 | 6524 | 6735 |
| 1500 | 3033 | 3894 | 4302 | 4575 | 5208 | 5955 | 6990 | 7217 |
| 1600 | 3235 | 4153 | 4589 | 4880 | 5555 | 6352 | 7456 | 7698 |
| 1700 | 3437 | 4413 | 4876 | 5185 | 5902 | 6749 | 7922 | 8179 |
| 1800 | 3640 | 4673 | 5162 | 5490 | 6250 | 7146 | 8388 | 8660 |
| 1900 | 3842 | 4932 | 5449 | 5795 | 6597 | 7543 | 8854 | 9141 |
| 2000 | 4044 | 5192 | 5736 | 6100 | 6944 | 7940 | 9320 | 9622 |
| 2200 | 4448 | 5711 | 6310 | 6710 | 7638 | 8734 | 10252 | 10584 |
| 2400 | 4853 | 6230 | 6883 | 7320 | 8333 | 9528 | 11184 | 11546 |
| 2600 | 5257 | 6749 | 7457 | 7930 | 9027 | 10322 | 12116 | 12509 |
| 2800 | 5662 | 7268 | 8030 | 8540 | 9722 | 11116 | 13048 | 13471 |
| 3000 | 6066 | 7788 | 8604 | 9150 | 10416 | 11910 | 13980 | 14433 |
Вес, кг
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 10,51 | 13,53 | 15,22 | 17,00 | 20,27 | 23,36 | 28,19 | 29,80 |
| 500 | 12,74 | 16,56 | 18,63 | 20,79 | 24,89 | 28,72 | 34,73 | 36,74 |
| 600 | 15,04 | 19,71 | 22,17 | 24,76 | 29,66 | 34,30 | 41,54 | 43,95 |
| 700 | 16,22 | 21,13 | 23,77 | 26,45 | 31,63 | 36,50 | 44,14 | 46,70 |
| 800 | 18,26 | 23,86 | 26,84 | 29,89 | 35,73 | 41,28 | 49,97 | 52,84 |
| 900 | 21,70 | 28,77 | 32,37 | 36,10 | 43,37 | 50,26 | 61,04 | 64,63 |
| 1000 | 24,19 | 32,10 | 36,11 | 40,28 | 48,36 | 56,07 | 68,10 | 72,10 |
| 1100 | 26,47 | 35,16 | 39,56 | 44,11 | 53,01 | 61,49 | 74,72 | 79,10 |
| 1200 | 28,73 | 38,23 | 43,00 | 47,98 | 57,68 | 66,91 | 81,34 | 86,14 |
| 1300 | 30,98 | 41,29 | 46,45 | 51,82 | 62,32 | 72,33 | 87,95 | 93,14 |
| 1400 | 33,23 | 44,38 | 49,93 | 55,68 | 66,97 | 77,75 | 94,57 | 100,18 |
| 1500 | 35,48 | 47,45 | 53,38 | 59,55 | 71,61 | 83,17 | 101,22 | 107,18 |
| 1600 | 37,74 | 50,51 | 56,82 | 63,38 | 76,28 | 88,59 | 107,83 | 114,22 |
| 1700 | 39,99 | 53,58 | 60,27 | 67,25 | 80,93 | 94,01 | 114,45 | 121,22 |
| 1800 | 42,52 | 56,89 | 64,00 | 71,47 | 86,00 | 99,90 | 121,59 | 128,80 |
| 1900 | 44,78 | 59,96 | 67,45 | 75,34 | 90,64 | 105,32 | 128,21 | 135,80 |
| 2000 | 47,03 | 63,05 | 70,93 | 79,17 | 95,31 | 110,74 | 134,82 | 142,84 |
| 2200 | 51,57 | 69,18 | 77,82 | 86,87 | 104,60 | 121,58 | 148,05 | 156,88 |
| 2400 | 56,07 | 75,31 | 84,72 | 94,58 | 113,92 | 132,42 | 161,32 | 170,89 |
| 2600 | 60,58 | 81,46 | 91,64 | 102,28 | 123,20 | 143,23 | 174,55 | 184,93 |
| 2800 | 65,08 | 87,59 | 98,54 | 110,01 | 132,52 | 154,13 | 187,78 | 198,96 |
| 3000 | 69,59 | 93,72 | 105,43 | 117,71 | 141,80 | 164,97 | 201,05 | 213,00 |
Объем, л
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2,05 | 2,74 | 3,08 | 3,42 | 4,1 | 4,79 | 5,81 | 6,16 |
| 500 | 2,57 | 3,43 | 3,85 | 4,28 | 5,13 | 5,99 | 7,27 | 7,7 |
| 600 | 3,08 | 4,11 | 4,62 | 5,13 | 6,16 | 7,18 | 8,72 | 9,23 |
| 700 | 3,59 | 4,79 | 5,39 | 5,99 | 7,18 | 8,38 | 10,17 | 10,77 |
| 800 | 4,1 | 5,47 | 6,16 | 6,84 | 8,21 | 9,58 | 11,63 | 12,31 |
| 900 | 4,62 | 6,16 | 6,93 | 7,7 | 9,23 | 10,77 | 13,08 | 13,85 |
| 1000 | 5,13 | 6,84 | 7,7 | 8,55 | 10,26 | 11,97 | 14,54 | 15,39 |
| 1100 | 5,64 | 7,52 | 8,46 | 9,41 | 11,29 | 13,17 | 15,99 | 16,93 |
| 1200 | 6,16 | 8,22 | 9,23 | 10,26 | 12,31 | 14,36 | 17,44 | 18,47 |
| 1300 | 6,67 | 8,90 | 10 | 11,12 | 13,34 | 15,56 | 18,9 | 20,01 |
| 1400 | 7,18 | 9,58 | 10,77 | 11,97 | 14,36 | 16,76 | 20,35 | 21,55 |
| 1500 | 7,7 | 10,27 | 11,54 | 12,83 | 15,39 | 17,96 | 21,8 | 23,09 |
| 1600 | 8,21 | 10,95 | 12,31 | 13,68 | 16,42 | 19,15 | 23,26 | 24,62 |
| 1700 | 8,72 | 11,63 | 13,08 | 14,54 | 17,44 | 20,35 | 24,71 | 26,16 |
| 1800 | 9,23 | 12,31 | 13,85 | 15,39 | 18,47 | 21,55 | 26,16 | 27,7 |
| 1900 | 9,75 | 13,00 | 14,62 | 16,25 | 19,49 | 22,74 | 27,62 | 29,24 |
| 2000 | 10,26 | 13,68 | 15,39 | 17,1 | 20,52 | 23,94 | 29,07 | 30,78 |
| 2200 | 11,29 | 15,06 | 16,93 | 18,81 | 22,57 | 26,33 | 31,98 | 33,86 |
| 2400 | 12,31 | 16,42 | 18,47 | 20,52 | 24,62 | 28,73 | 34,88 | 36,94 |
| 2600 | 13,34 | 17,79 | 20,01 | 22,23 | 26,68 | 31,12 | 37,79 | 40,01 |
| 2800 | 14,36 | 19,15 | 21,55 | 23,94 | 28,73 | 33,52 | 40,7 | 43,09 |
| 3000 | 15,39 | 20,52 | 23,09 | 25,65 | 30,78 | 35,91 | 43,61 | 46,17 |
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C33-500-1600 RAL9016
- Производитель: Royal Thermo
- Модель: COMPACT C33/500
- Код товара: 2631565cdbdfc147481.30993032
- Артикул: НС-1190042
- Наличие: Есть в наличии
-
17900р.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C33-500-1600 RAL9016 купить, радиаторы панельные Royal Thermo COMPACT C33-500-1600 RAL9016 продажа, roal termo, terma, therma, роял, рояль, роал, термо, компакт, с, ц, рал

